Depuis le début du Tournoi International : 19 nations y ont participé !

| 2019 | 2018 | 2017 |
| 1 / UFAB Angers (49) | 1 / KP Brno (Rép. Tchèque) | 1 / UFAB Angers (49) |
| 2 / Landerneau Bretagne Basket (29) | 2 / Landerneau Bretagne Basket (29) | 2 / Roche Vendée BC (85) |
| 3 / Valosun KP Brno (Rép. Tchèque) | 3 / UFAB Angers (49) | 3 / Quéven Bretagne Sud (56) |
| 4 / La Patriote Templeuve (59) | 4 / Nantes Rezé Basket (44) | 4 / Landerneau Bretagne Basket (29) |
| 5 / CTC Golfe du Morbihan (56) | 5 / Roche Vendée Basket (85) | 5 / USM Saran (45) |
| 6 / CTC JS Coulaines (72) | 6 / CTC Nantes Erdre Carquefou (44) | 6 / Nantes Rezé Basket (44) |
| 7 / MSV Touraine (37) | 7 / Avenir de Rennes (35) | 7 / Avenir de Rennes (35) |
| 8 / CBSL Carros (06) | 8 / BAC Vincennes (94) | 8 / CTS AS Montferrand-Beaumont (63) |
| 9 / CTC Grand Lieu (44) | 9 / CTC Golfe du Morbihan (56) | 9 / Vertou Basket (44) |
| 10 / Jinan (Chine) | 10 / USO Mondeville (14) | 10 / Jinan (Chine) |
| 11 / Réveil Bruisserais (79) | 11 / CTC JS Coulaines (72) | 11 / Zibo Sport School (Chine) |
| 12 / Douvres BCN (14) | 12 / JUB Jallais (49) | 12 / CS Mainvilliers Basket (28) |
| 13 / ESC Tergnier (02) | 13 / USM Saran (45) | 13 / Douvres BC de Nacre (14) |
| 14 / Chantepie (35) | 14 / Réveil Bruisserais (79) | 14 / CTC US Mondeville Ifs (14) |
| 15 / Beauvais BCO (60) | 15 / BC Sombreffe (Belgique) | 15 / BC Sombreffe (Belgique) |
| 16 / BC Sombreffe (Belgique) | 16 / Queven Bretagne Sud (56) | 16 / KP Brno (Rép. Tchèque) |
| 17 / Jinan (Chine) | 17 / CTC JS Coulaines (72) | |
| 18 / Esro Smorgon (Bielorussie) | 18 / Chantepie (35) | |
| 19 / Chantepie (35) | 19 / USM Olivet (45) | |
| 20 / Tremblay Athletic Club (93) | 20 / ESC Tergnier (02) | |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| 1 / Roche Vendée BC (85) | 1 / Oye Plage Elite France (62) | 1 / Roche Vendée Basket (85) |
| 2 / UFAB Angers (49) | 2 / Avenir de Rennes (35) | 2 / Oye Plage BCF 99 (62) |
| 3 / USO Mondeville (14) | 3 / USM Saran (45) | 3 / Avenir de Rennes (35) |
| 4 / USM Saran (45) | 4 / Roche Vendée Basket (85) | 4 / U Metz Nancy Basket (54) |
| 5 / Avenir de Rennes (35) | 5 / The 8th MS of Jinan (Chine) | 5 / UFNA Nantes (44) |
| 6 / CO Pacé (35) | 6 / Réveil Bruisserais (79) | 6 / USM Saran (45) |
| 7 / CTC JS Coulaines-Ruaudin (72) | 7 / Brest Métropole Basket (29) | 7 / Eveil Garnachois BV (85) |
| 8 / Queven Bretagne Sud (56) | 8 / US Saint Berthevin Basket (53) | 8 / Union ASM-SBCF (63) |
| 9 / BC Blegny (Belgique) | 9 / CS Quéven (56) | 9 / US Saint Berthevin Basket (53) |
| 10 / Valosun KP Brno (Rép. Tchèque) | 10 / Oye Plage Région (62) | 10 / CJM Bourges (18) |
| 11 / EO Landerneau (29) | 11 / Monfort Basket Club (35) | 11 / BC Mons Capitale (Belgique) |
| 12 / 8th MS Jinan (Chine) | 12 / Douvres Cœur de Nacre (14) | 12 / Léon Trégor Basket (29) |
| 13 / Réveil Bruisserais (79) | 13 / Valosun KP Brno (Rép. Tchèque) | 13 / Valosun KP Brno (Rép. Tchèque) |
| 14 / BC Sombreffe Féminin (Belgique) | 14 / EMBC Blegny (Belgique) | 14 / BC New Profondeville (Belgique) |
| 15 / Rezé Basket (44) | 15 / BC New Profondeville (Belgique) | 15 / BC ISODM Sombreffe (Belgique) |
| 16 / Douvres Basket CDN (14) | 16 / MJEPC Cormontreuil (51) | 16 / Oye Plage BCF 2000 (62) |
| 17 / Oye Plage BCF (62) | 17 / JS Coulaines Région (72) | 17 / Chantepie (35) |
| 18 / CTC Brest Gouesnou (29) | 18 / JS Coulaines Elite Fr / (72) | 18 / KK Krsko (Slovénie) |
| 19 / Ent. Chantepie-Chateaugiron R (35) | 19 / BC ISODM Sombreffe (Belgique) | 19 / Pont l'Evêque (14) |
| 20 / Ent. Chantepie-Chateaugiron D (35) | 20 / Chantepie (35) | 20 / Jinan (Chine) |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| 1 / UFNA Nantes (44) | 1 / Oye Plage 97 (62) | 1 / USO Mondeville (14) |
| 2 / Roche Vendée Basket (85) | 2 / UFNA Nantes (44) | 2 / U Roche Poiré (85) |
| 3 / Oye Plage BCF 99 (62) | 3 / Le Poiré sur Vie (85) | 3 / UFAB Angers (49) |
| 4 / Oye Plage BCF 98 (62) | 4 / JISKRA Kyjov (Rép. Tchèque) | 4 / UFNA Nantes (44) |
| 5 / U Metz Nancy Basket (54) | 5 / Avenir de Rennes (35) | 5 / Avenir de Rennes (35) |
| 6 / Léon Trégor Basket (29) | 6 / Réveil Bressuire Basket (79) | 6 / Sélection 79 |
| 7 / BCA Cuesmes (Belgique) | 7 / JS Coulaines (72) | 7 / Saint Rogatien (44) |
| 8 / Cholet Basket (49) | 8 / Oye Plage 98 (62) | 8 / USM Olivet (45) |
| 9 / Avenir de Rennes (35) | 9 / Valosun KP Brno (Rép. Tchèque) | 9 / ES Saint Avé (56) |
| 10 / AS Monferrand (63) | 10 / EO Landerneau (29) | 10 / AL Bruz (35) |
| 11 / CJM Bourges B (18) | 11 / USM Olivet (45) | 11 / BBC AS Soleuvre (Luxembourg) |
| 12 / Arras Pays Artois (62) | 12 / Limoges ABC (87) | 12 / Stade Rodez AB (12) |
| 13 / Douvres BCDN (14) | 13 / USO Mondeville (14) | 13 / AS Orly Basket (94) |
| 14 / La Garnache EGBV (85) | 14 / Paris Basket 18 (75) | 14 / Chantepie (35) |
| 15 / Chantepie (35) | 15 / Chantepie (35) | |
| 16 / Amiens CASBB (80) | 16 / Cheminots Amiens (80) | |
| 17 / MJEP Cormontreuil (51) | 17 / Basket Sèvre et Maine (44) | |
| 18 / Valosun KP Brno (Rép. Tchèque) | 18 / MT Setif (Algérie) | |
| 19 / Jinan 12 (Chine) | 19 / Sélection Vaudoise (Suisse) | |
| 20 / Exeter Eagles BC (Royaume-Uni) | 20 / Jinan (Chine) | |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| 1 / Cholet Basket (49) | 1 / ES Saint Avé (56) | 1 / U Saint Brieuc Plouf (22) |
| 2 / Nantes Rezé Basket (44) | 2 / CO Pacé (35) | 2 / Avenir de Rennes (35) |
| 3 / U2MB Angers (49) | 3 / Borotin (Rép. Tchèque) | 3 / UFAB Angers (49) |
| 4 / Avenir Rennes 1 (35) | 4 / Aurore Vitré 1 (35) | 4 / Profondeville (Belgique) |
| 5 / Saint Avé (56) | 5 / Sélection 79 | 5 / Nantes Rezé Basket (44) |
| 6 / U Aix Venelles (13) | 6 / Maassluis G Eagles (Pays-Bas) | 6 / Saint Rogatien (44) |
| 7 / ABC Limoges (87) | 7 / Chanteloup (35) | 7 / Rennes PA (35) |
| 8 / JS Coulaines (72) | 8 / Chantepie (35) | 8 / Chantepie (35) |
| 9 / CO Pacé (35) | 9 / Aurore Vitré 2 (35) | |
| 10 / ES Bonchamp (53) | ||
| 11 / Avenir Rennes 2 (35) | ||
| 12 / USO Athis Mons (91) | ||
| 13 / US La Flèche (72) | ||
| 14 / Gif sur Yvette (91) | ||
| 15 / Saint Rogatien (44) | ||
| 16 / Chantepie (35) | ||
| 2007 | 2006 | 2005 |
| 1 / Cholet basket (49) | 1 / Saint Rogatien (44) | 1 / Avenir de Rennes (35) |
| 2 / UFAB Angers (49) | 2 / U Saint Brieuc Plouf (22) | 2 / Trnava (Slovaquie) |
| 3 / Sazanou 2 (Rép. Tchèque) | 3 / JS Coulaines (72) | 3 / Sélection 53 |
| 4 / Poznan 2 (Pologne) | 4 / Rennes PA (35) | 4 / UP Vitré (35) |
| 5 / Avenir de Rennes (35) | 5 / Avenir de Rennes (35) | 5 / Rennes PA (35) |
| 6 / Poznan 1 (Pologne) | 6 / Aurore Vitré (35) | 6 / CPB Rennes (35) |
| 7 / Alcala 1 (Espagne) | 7 / Cholet Basket (49) | 7 / Saint Rogatien (44) |
| 8 / ES Bonchamp (53) | 8 / Alcala B (Espagne) | 8 / Rudna 1 (Rép. Tchèque) |
| 9 / Alcala 2 (Espagne) | 9 / CO Pacé (35) | 9 / US Saint Gilles (35) |
| 10 / Sazanou 1 (Rép. Tchèque) | 10 / BA Prague (Rép. Tchèque) | 10 / Chantepie (35) |
| 11 / Rennes PA (35) | 11 / Saint Renan (29) | 11 / Rudna 2 (Rép. Tchèque) |
| 12 / Saint Rogatien (44) | 12 / ES Bonchamp (53) | |
| 13 / Equeurdreville (50) | 13 / Poznan (Pologne) | |
| 14 / Chantepie (35) | 14 / Alcala A (Espagne) | |
| 15 / ES Stains (93) | ||
| 16 / Saint Samson (22) | ||
| 2004 | 2003 | 2002 |
| 1 / Sélection 29 | 1 / ASPTT Saint Brieuc (22) | 1 / Belleflamme (Belgique) |
| 2 / Usmate 1 (Italie) | 2 / Sélection 29 | 2 / Avenir de Rennes (35) |
| 3 / BA Prague (Rép. Tchèque) | 3 / Sélection 53 | 3 / Sélection Bretagne |
| 4 / UP Vitré (35) | 4 / Avenir de Rennes (35) | 4 / Sélection Nat. du Luxembourg |
| 5 / Sélection 53 | 5 / UP Vitré (35) | 5 / Sélection 53 |
| 6 / Avenir de Rennes (35) | 6 / Belleflamme (Belgique) | 6 / Usmate 1 (Italie) |
| 7 / Camus Le Mans (72) | 7 / US Saint Gilles (35) | 7 / Sélection 35 |
| 8 / ASPTT Saint Brieuc (22) | 8 / Maristes Rubi (Espagne) | 8 / US Saint Gilles (35) |
| 9 / Kolobrzec (Pologne) | 9 / Chantepie (35) | 9 / BA Prague (Rép. Tchèque) |
| 10 / Coimbra (Portugal) | 10 / Sélection 56 | |
| 11 / Chantepie (35) | 11 / Strakonice 1 (Rép. Tchèque) | |
| 12 / Usmate 2 (Italie) | 12 / Strakonice 2 (Rép. Tchèque) | |
| 13 / Aurore Vitré (35) | ||
| 14 / Usmate 2 (Italie) | ||
| 15 / Sélection Cantonale (35) | ||
| 2001 | 2000 | 1999 |
| 1 / Sélection Nat. du Luxembourg | 1 / Muks Kotwica (Pologne) | 1 / Sélection 56 |
| 2 / Sélection Bretagne | 2 / Sélection Nat. du Luxembourg 1 | 2 / Strakonice (Rép. Tchèque) |
| 3 / Sélection 79 | 3 / Sélection 79 | 3 / Sélection 53 |
| 4 / Kladno (Rép. Tchèque) | 4 / Sélection Nat. du Luxembourg 2 | 4 / Sélection 72 |
| 5 / Belleflamme (Belgique) | 5 / Sélection 56 | 5 / Casati (Italie) |
| 6 / Aurore Vitré (35) | 6 / US Tournefeuille (31) | 6 / Sélection Nat. du Luxembourg |
| 7 / US Saint Gilles (35) | 7 / Sélection 53 | 7 / Szcezecin (Pologne) |
| 8 / Sélection 72 | 8 / Cholet Basket (49) | 8 / Cholet Basket (49) |
| 9 / Usmate 1 (Italie) | 9 / Sélection 72 | 9 / Aurore Vitré (35) |
| 10 / Sélection 56 | 10 / Sélection Cantonale (35) | 10 / Sélection 79 |
| 11 / Usmate 2 (Italie) | 11 / Aurore Vitré (35) | 11 / Sélection Cantonale (35) |
| 12 / Chantepie (35) | 12 / Strakonice (Rép. Tchèque) | |
| 1998 | 1997 | 1996 |
| 1 / UP Vannes (56) | 1 / Strakonice (Rép. Tchèque) | 1 / CMS Toulouse (31) |
| 2 / Sélection 79 | 2 / Celakovice (Rép. Tchèque) | 2 / Kapo Basket (Finlande) |
| 3 / Sélection 53 | 3 / Kladno 1 (Rép. Tchèque) | 3 / Rennes PA (35) |
| 4 / Casati (Italie) | 4 / Kladno 2 (Rép. Tchèque) | 4 / Kladno (Rép. Tchèque) |
| 5 / Maristes Rubi 1 (Espagne) | 5 / CMS Toulouse (31) | 5 / Sélection 35 |
| 6 / Maristes Rubi 2 (Espagne) | 6 / Labarthe / Leze (31) | 6 / Anjou Basket (49) |
| 7 / Strakonice (Rép. Tchèque) | 7 / Cholet Basket (49) | 7 / Maraton (Pologne) |
| 8 / Kladno (Rép. Tchèque) | 8 / Sélection 35 | 8 / Sélection Cantonale (35) |
| 9 / Tirana (Albanie) | 9 / Sélection Cantonale (35) | 9 / Tirana (Albanie) |
| 10 / Sélection 35 | 10 / Strakonice 1 (Rép. Tchèque) | |
| 11 / Cholet Basket (49) | 11 / Strakonice 2 (Rép. Tchèque) | |
| 12 / Chantepie (35) | ||
| 1995 | 1994 | 1993 |
| 1 / Strakonice 1 (Rép. Tchèque) | 1 / Liège (Belgique) | 1 / Sélection Vendée (85) |
| 2 / Sélection 92 | 2 / Strakonice (Rép. Tchèque) | 2 / Liège 1 (Belgique) |
| 3 / CMS Toulouse (31) | 3 / Liège 2 (Belgique) | 3 / Strakonice (Rép. Tchèque) |
| 4 / Sélection 22 | 4 / Strakonice 2 (Rép. Tchèque) | 4 / Jiskra Kyrov (Rép. Tchèque) |
| 5 / Sélection 35 | 5 / Berlin (Allemagne) | 5 / Liège 2 (Belgique) |
| 6 / Kladno (Rép. Tchèque) | 6 / Brighton (Royaume-Uni) | 6 / Sélection 22 |
| 7 / Sélection Cantonale (35) | 7 / Vilnius (Lituanie) | 7 / Sélection 35 |
| 8 / Sélection 49 | 8 / Korson Veto (Finlande) | 8 / Sélection 49 |
| 9 / Alessandria (Italie) | 9 / Sélection 22 | 9 / Sélection 53 |
| 10 / Strakonice 2 (Rép. Tchèque) | 10 / Sélection 35 | 10 / Sélection 85 |
| 11 / Sélection 49 | 11 / Sélection 92 | |
| 12 / Sélection Cantonale (35) | 12 / Esp / Chavagne (35) | |
| 13 / Sélection Cantonale (35) | ||
| 1992 | ||
| 1 / Sélection 37 | ||
| 2 / Sélection 35 | ||
| 3 / Esp / Chavagne (35) | ||
| 4 / Sélection 49 | ||
| 5 / Sélection 72 | ||
| 6 / Sélection 22 | ||
| 7 / Sélection Cantonale (35) | ||
| 8 / CO Pacé (35) |
Dernière mise à jour : 11-10-2019
sportsregions