Palmarès / Winners
Vainqueurs du Tournoi International U15 Féminin de Chantepie
Winners U15 Girl International Tournament of Chantepie
Année | Vainqueur | Finaliste |
---|---|---|
2019 | UFAB Angers / France (49) | Landerneau Bretagne Basket / France (29) |
2018 | KP Brno / République Tchèque | Landerneau Bretagne Basket / France (29) |
2017 | UFAB Angers / France (49) | Roche Vendée Basket / France (85) |
2016 | Roche Vendée Basket / France (85) | UFAB Angers / France (49) |
2015 | Oye-Plage / France (62) | Avenir de Rennes / France (35) |
2014 | Roche Vendée Basket / France (85) | Oye-Plage / France (62) |
2013 | UFNA Nantes / France (44) | Roche Vendée Basket / France (85) |
2012 | Oye-Plage / France (62) | UFNA Nantes / France (44) |
2011 | UDO Mondeville / France (14) | Le Poiré sur Vie / France (85) |
2010 | Cholet Basket / France (49) | Rezé Nantes / France (44) |
2009 | Saint-Avé / France (56) | CO Pacé / France (35) |
2008 | Union Saint-Brieuc/Ploufragan / France (22) | Avenir de Rennes / France (35) |
2007 | Cholet Basket / France (49) | Angers / France (49) |
2006 | Saint-Rogatien/Nantes / France (44) | Union Saint-Brieuc/Ploufragan / France (22) |
2005 | Avenir de Rennes / France (35) | Trnava / Slovaquie |
2004 | Sélection Finistère / France (29) | Usmate / Italie |
2003 | ASPTT Saint-Brieuc / France (22) | Sélection du Finistère / France (29) |
2002 | BC Belleflamme / Belgique | Avenir Rennes / France (35) |
2001 | Sélection du Luxembourg / Luxembourg | Bretagne Ligue / France (35) |
2000 | Kolobrzeg / Pologne | Sélection du Luxembourg / Luxembourg |
1999 | Sélection du Morbihan / France (56) | Strakonice / République Tchèque |
1998 | Union des Pays de Vannes / France (56) | Sélection des Deux-Sèvres / France (79) |
1997 | Strakonice / République Tchèque | Celakovice / République Tchèque |
1996 | Toulouse Tournefeuille CMS / France (31) | Kapo / Finlande |
1995 | Strakonice / République Tchèque | Hauts-de-Seine / France (92) |
1994 | Liège / Belgique | Strakonice / République Tchèque |
1993 | Sélection Vendée / France (85) | Strakonice / République Tchèque |
1992 | Sélection d'Indre-et-Loire / France (37) | Sélection d'Ille-et-Vilaine / France (35) |
Dernière mise à jour : 11-10-2019
toute l'association